● 便携易搬运、简便易使用、空间占用小,满足所有2D尺寸测量;
● 采用高精度航空铝底座、立柱,确保机台拥有的稳定性和精度;
● 精密P级精密型直线导轨、螺杆移动锁紧装置,确保工作台回程误差在2um以内;
● 采用高精度仪器光学光栅尺配合精密工作台,确保机台精度在≤3.0+L/200um以内;
● 采用高清6.5X定格定倍变焦镜头和1/2.9英寸数字相机,确保画质清晰无畸变;
● 采用表面无级可调LED冷光源和平行光源,以及内置智能灯光调节模块,可自由控制灯光在区域的亮度;
● 功能强大的影像测量软件,提高品质管控到新的台阶,可自动输出Word、Excel、PDF、 TXT、CAD等格式测试报告。
产品名称 | 2D迷你型手动影像测量仪 | |
产品型号 | IVS-111Z | IVS-111T |
产品货号# | 500-010C | 500-020C |
大理石工作平台 | (245x180)mm | (245x180)mm |
玻璃工作台 | (130x130)mm | (130x130)mm |
X/Y轴行程 | (100*100)mm | (100*100)mm |
测量精度* | E1xy≤2.0+L/200(um);E2xy≤3.0+L/200(um) | E1xy≤3.0+L/200(um);E2xy≤5.0+L/200(um) |
光学镜头 | 变倍0.7X~4.5X | 0.157X远心视野(外径70mm) |
相机 | 160万像素高清相机 | 200万像素高清相机 |
Z轴 | 高精度导轨,有效行程100mm | |
X/Y两轴光栅尺 | 分辨率:0.5um | ------ |
重复精度 | 2um | |
X/Y轴传动系统 | 高精密P级精密型直线导轨、螺杆移动锁紧装置 | |
底座和立柱 | 高精度航空铝底座、立柱 | |
光源 | 表面无级可调LED冷光源 | |
平行(面)光源 | ||
测量软件 | iMeasuring | QuIMea2.1 |
操作系统 | 支持WIN10/11-32/64位操作系统 | |
操作语言 | 英文、简体中文、繁体中文,可增加其他语言版本 | |
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1℃/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz。 | |
电源 | 220V/50Hz/10A | |
外形尺寸(WxDxH) | (465*395*610)mm | |
净重 | 27.5Kg |
备注:
* L表示测量长度,以毫米为单位,Z轴的机械精度,聚焦精度与工件表面有很大的关系。
**放大倍率为近似值,具体与显示器的尺寸和分辨率相关。
客户可根据需求选配附加镜0.5X或者2X,实现影像放大。